| Archivio
fotografico |
|
| Scegli
l'archivio da visualizzare: | | | Motore
bicilindrico SGE, 0.9 l, 8 valvole, 105 CV
| | Motore
F1C, 3.0 l, diesel, 16 valvole, 177 CV | | Motore
Fire, 1.2 l, benzina, 8 valvole, 65 CV | | Motore
Sofim, 3.0 l, diesel, 16 valvole, 230 CV | | Motore
Multijet, 1.3 l, diesel, 16 valvole, 75-90 CV | | Motore
F32, 3.2l, diesel, 8 valvole, 88 CV | | Motore
Fire, 1.4 l, benzina, 16 valvole, 95 CV | | Motore
NEF, 5.9 l, diesel, 24 valvole, 238 CV | Motore
T-jet, 1.4 l, benzina, 16 valvole, 150 CV
| | Motore
NEF, 5.9 l, diesel, 24 valvole, 480 CV | | Motore
Multijet, 1.6 l, diesel, 16 valvole, 105 CV | | Motore
NEF, 6.7 l 450 EVOLUTION, diesel, 24 valvole, 600 CV | | Motore
JTD, 1.9 l, diesel, 8 valvole, 120 CV | | | Motore
JTD, 1.9 l, diesel, 16 valvole, 150 CV | | Motore
Cursor, 12.9 l, diesel, 24 valvole, 540 CV | | Motore
diesel Twin Stage Turbo 1.9 l, 16 valvole, 180/190 CV
| | Motore
Vector, 20 l, diesel, 32 valvole, 1200 CV | | | Cambio
C530, 305 Nm | | Motore
420F3, 2.0 l, benzina, 16 valvole, 220 CV | | Cambio
C514, 145/147 Nm | | Motore
S2000, 2.0 l, benzina, 16 valvole, 270 CV | | Cambio
C546 MTA, 400 Nm | | Motore
JTD, 2.4 l, diesel, 20 valvole, 200 CV | | Ponti
e assali | | Motore
Sofim, 3.0 l, diesel, 16 valvole, 166 CV | | Altri
archivi | | | | |
|
| | | |
| |
| Copyright
© 2006 Fiat Powertrain Technologies S.p.A. Tutti
i diritti riservati | |
|